主な経営指標
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益(円) | 45.71 | 51.17 | 17.17 | 51.41 | 62.23 |
1株当たり純資産額(円) | 1,196.17 | 1,193.13 | 1,167.21 | 1,240.70 | 1,371.63 |
1株当たり配当金(年間配当)(円) | 25.00 | 26.00 | 18.00 | 26.00 | 32.00 |
配当性向(%) | 54.7 | 50.8 | 104.8 | 50.6 | 51.4 |
自己資本比率(%) | 68.5 | 69.2 | 73.1 | 73.7 | 72.9 |
純資産配当率(DOE)(%) | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.4 |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
※2014年7月1日を効力発生日として、1対2の株式分割が行われたため、配当金に関しましては全て分割後の発行済株式数を基準にしております。
5年間の主な経営指標 (Excel:34KB)
1株当たり配当金
配当性向
自己資本比率
純資産配当率(DOE)
自己資本当期純利益率(ROE)