セグメント別売上推移
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 31,326 | 33,262 | 28,810 | 30,229 | 33,516 |
アジア | 6,484 | 6,963 | 7,225 | 8,054 | 8,340 |
欧米 | 6,132 | 5,762 | 4,691 | 5,353 | 6,621 |
5年間のセグメント別売上推移(Excel:13KB)
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 31,326 | 33,262 | 28,810 | 30,229 | 33,516 |
アジア | 6,484 | 6,963 | 7,225 | 8,054 | 8,340 |
欧米 | 6,132 | 5,762 | 4,691 | 5,353 | 6,621 |
5年間のセグメント別売上推移(Excel:13KB)