セグメント別売上推移
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 28,466 | 31,326 | 33,262 | 28,810 | 30,229 |
アジア | 7,205 | 6,484 | 6,963 | 7,225 | 8,054 |
欧米 | 5,716 | 6,132 | 5,762 | 4,691 | 5,353 |
5年間のセグメント別売上推移(Excel:12KB)
2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 28,466 | 31,326 | 33,262 | 28,810 | 30,229 |
アジア | 7,205 | 6,484 | 6,963 | 7,225 | 8,054 |
欧米 | 5,716 | 6,132 | 5,762 | 4,691 | 5,353 |
5年間のセグメント別売上推移(Excel:12KB)