財務諸表
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 27,579 | 27,657 | 25,496 | 26,957 | 30,481 |
固定資産 | 20,422 | 19,522 | 18,201 | 18,980 | 19,790 |
有形固定資産 | 10,146 | 9,810 | 9,565 | 9,876 | 10,166 |
無形固定資産 | 4,352 | 3,993 | 3,651 | 3,469 | 3,866 |
投資その他の資産 | 5,922 | 5,717 | 4,984 | 5,633 | 5,757 |
資産合計 | 48,011 | 47,185 | 43,699 | 45,938 | 50,271 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 7,926 | 8,892 | 6,927 | 7,507 | 9,309 |
固定負債 | 7,126 | 5,568 | 4,756 | 4,515 | 4,278 |
負債合計 | 15,052 | 14,460 | 11,684 | 12,023 | 13,587 |
純資産の部 | |||||
純資産合計 | 32,959 | 32,725 | 32,015 | 33,914 | 36,684 |
負債純資産合計 | 48,011 | 47,185 | 43,699 | 45,938 | 50,271 |
5年間の連結貸借対照表(Excel:14KB)
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 43,943 | 45,987 | 40,727 | 43,636 | 48,478 |
売上原価 | 32,135 | 33,444 | 30,153 | 32,235 | 35,990 |
売上総利益 | 11,807 | 12,543 | 10,573 | 11,401 | 12,487 |
販売費及び一般管理費 | 10,082 | 10,808 | 9,717 | 9,781 | 10,370 |
営業利益 | 1,725 | 1,734 | 856 | 1,619 | 2,116 |
営業外収益 | 282 | 306 | 332 | 399 | 313 |
営業外費用 | 217 | 261 | 260 | 185 | 88 |
経常利益 | 1,790 | 1,779 | 928 | 1,834 | 2,342 |
特別利益 | 45 | 411 | 16 | 379 | 385 |
特別損失 | 65 | 11 | 138 | 91 | 111 |
税金等調整前当期純利益 | 1,770 | 2,178 | 806 | 2,122 | 2,616 |
法人税、住民税及び事業税 | 575 | 840 | 416 | 771 | 1,008 |
法人税等調整額 | -62 | -64 | -80 | -57 | -65 |
当期純利益 | 1,257 | 1,402 | 470 | 1,407 | 1,674 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,257 | 1,402 | 470 | 1,407 | 1,674 |
5年間の連結損益計算書(Excel:14KB)
2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | 3,614 | 2,462 | 2,644 | 850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,171 | 110 | -16 | -401 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | -2,694 | -1,878 | -1,380 | -1,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -146 | 9 | 106 | 577 |
現金及び現金同等物の増減額 | -2,250 | 884 | 576 | 968 | -623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,776 | 8,525 | 9,442 | 10,052 | 11,020 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 32 | - | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,525 | 9,442 | 10,052 | 11,020 | 10,396 |
5年間の連結キャッシュフロー計算書(Excel:13KB)