商号 | モリト株式会社 |
---|---|
創業 | 1908年(明治41年)6月1日 |
設立 | 1935年(昭和10年)12月17日 |
資本金 | 35億3,249万2千円 |
事業年度 | 毎年12月1日から翌年11月30日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場上場 |
証券コード | 9837 |
発行済株式総数 | 30,000千株 |
株主数 | 15,242名 |
純資産 | (連結)384億5,700万円 |
売上高 | (連結)485億2,900万円 |
従業員数 | 60名 |
事業内容 | <純粋持株会社> グループ会社の経営戦略策定、経営管理およびそれに付帯する業務 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
主要取引銀行 | (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 (株)三菱UFJ銀行 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
役員 |
|
2023年11月30日現在