地域別売上高
(百万円)
2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 28,810 | 30,229 | 33,516 | 34,070 | 33,012 |
アジア | 7,225 | 8,054 | 8,340 | 7,705 | 8,372 |
欧米 | 4,691 | 5,353 | 6,621 | 6,753 | 7,151 |
5年間のセグメント別売上高推移 (39KB)Excel
2023年11月期

2024年11月期


事業別売上高
(百万円)
2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|
アパレル関連 | 22,795 | 23,205 | 24,226 |
プロダクト関連 | 18,060 | 17,856 | 17,405 |
輸送関連 | 7,622 | 7,467 | 6,904 |
5年間のセグメント別売上推移 (13KB)Excel
2023年11月期

2024年11月期

