地域別売上高
(百万円)
2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 33,262 | 28,810 | 30,229 | 33,516 | 34,070 |
アジア | 6,963 | 7,225 | 8,054 | 8,340 | 7,705 |
欧米 | 5,762 | 4,691 | 5,353 | 6,621 | 6,753 |
5年間のセグメント別売上高推移 (13KB)Excel
2022年11月期
2023年11月期
事業別売上高
(百万円)
2022/11 | 2023/11 | |
---|---|---|
アパレル関連 | 22,795 | 23,205 |
プロダクト関連 | 18,060 | 17,856 |
輸送関連 | 7,622 | 7,467 |
5年間のセグメント別売上推移 (13KB)Excel
2022年11月期
2023年11月期