FINANCIAL STATEMENTS財務諸表

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結キャッシュ・
フロー計算書

(百万円)

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
資産の部          
流動資産 25,496 26,957 30,481 31,149 32,049
固定資産 18,201 18,980 19,790 20,280 20,427
有形固定資産 9,565 9,876 10,166 10,043 9,779
無形固定資産 3,651 3,469 3,866 3,562 3,088
投資その他の資産 4,984 5,633 5,757 6,674 7,559
資産合計 43,699 45,938 50,271 51,429 52,476
負債の部          
流動負債 6,927 7,507 9,309 8,589 8,886
固定負債 4,756 4,515 4,278 4,382 4,313
負債合計 11,684 12,023 13,587 12,972 13,200
純資産の部          
純資産合計 32,015 33,914 36,684 38,457 39,276
負債純資産合計 43,699 45,938 50,271 51,429 52,476

(百万円)

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
売上高 40,727 43,636 48,478 48,529 48,537
売上原価 30,153 32,235 35,990 35,264 34,398
売上総利益 10,573 11,401 12,487 13,265 14,138
販売費及び一般管理費 9,717 9,781 10,370 10,801 11,269
営業利益 856 1,619 2,116 2,464 2,868
営業外収益 332 399 313 360 216
営業外費用 260 185 88 54 82
経常利益 928 1,834 2,342 2,771 3,003
特別利益 16 379 385 454 1,015
特別損失 138 91 111 33 139
税金等調整前当期純利益 806 2,122 2,616 3,192 3,879
法人税、住民税及び事業税 416 771 1,008 999 1,335
法人税等調整額 -80 -57 -65 -25 -27
当期純利益 470 1,407 1,674 2,217 2,572
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 470 1,407 1,674 2,217 2,572

(百万円)

2020/11 2021/11 2022/11 2023/11 2024/11
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,462 2,644 850 4,399 4,620
投資活動によるキャッシュ・フロー -16 -401 -135 77 638
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,878 -1,380 -1,916 -1,983 -2,680
現金及び現金同等物に係る換算差額 9 106 577 119 -127
現金及び現金同等物の増減額 576 968 -623 2,613 2,450
現金及び現金同等物の期首残高 9,442 10,052 11,020 10,396 13,009
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 32
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期末残高 10,052 11,020 10,396 13,009 15,460
業績 / 財務情報に戻る