トップ > 粘着剤性能マップ > 面ファスナー特殊コート品の被着材別適性マップ
種類 | (P) | (P)-N | (P)-E2 | (P)-140 | (P)-152 | (P)-200 | (P)-300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タック性 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | |
特長 | 汎用粘着 | 強力粘着 | 高粘度 | 高粘度 | 高耐熱 | 高耐熱 | 高耐熱 | |
主成分 | アクリル系 | 合成ゴム系 | 合成ゴム系 | 合成ゴム系 | アクリル系 | アクリル系 | アクリル系 | |
金属 | ステンレス | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
アルミニウム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
プラス チック |
アクリル | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
硬質塩ビ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
軟質塩ビ | △ | × | × | × | △ | △ | × | |
ABS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
ポリプロピレン | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | |
ポリエチレン | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | |
EVA | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | |
EMMA | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | |
無機質 | ガラス | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
木材 | 杉板 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
紙 | ボール紙 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
ゴム | 天然ゴム | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
ブチルゴム | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | |
繊維 | 綿布 | × | × | × | ○ | × | × | × |
不織布 | × | × | × | × | × | × | × |
注) 素材の表面や温度条件によって接着状況が異なりますので、事前に確認試験を行なってください。
種類 | (H) | H-N2 | |
---|---|---|---|
タック性 | 有り | 無し | |
特長 | アイロン接着 | アイロン接着 | |
主成分 | 合成ゴム系 | ポリアミド | |
金属 | ステンレス | × | × |
アルミニウム | × | × | |
プラス チック |
アクリル | × | × |
硬質塩ビ | × | × | |
軟質塩ビ | × | × | |
ABS | × | × | |
ポリプロピレン | △ | × | |
ポリエチレン | △ | × | |
EVA | △ | × | |
EMMA | △ | × | |
無機質 | ガラス | × | × |
木材 | 杉板 | × | × |
紙 | ボール紙 | × | × |
ゴム | 天然ゴム | × | × |
ブチルゴム | × | × | |
繊維 | 綿布 | ◎ | ◎ |
不織布 | ○ | ○ |
種類 | (S) | (S)-E | (S)-P | |
---|---|---|---|---|
タック性 | 無し | 無し | 無し | |
特長 | バックコート品 | ラミネート品 | ラミネート品 | |
主成分 | ウレタン | PU/NY/PE | PU/NY/PP | |
金属 | ステンレス | × | × | × |
アルミニウム | × | × | × | |
プラス チック |
アクリル | × | × | × |
硬質塩ビ | × | × | × | |
軟質塩ビ | ◎ | × | × | |
ABS | × | × | × | |
ポリプロピレン | × | × | ◎ | |
ポリエチレン | × | ◎ | × | |
EVA | × | ◎ | × | |
EMMA | × | ◎ | × | |
無機質 | ガラス | × | × | × |
木材 | 杉板 | × | × | × |
紙 | ボール紙 | × | × | × |
ゴム | 天然ゴム | × | × | × |
ブチルゴム | × | × | × | |
繊維 | 綿布 | × | × | × |
不織布 | × | △ | △ |
注) 素材の表面や温度条件によって接着状況が異なりますので、事前に確認試験を行なってください。