トップ > 商品検索 > ニューエコマジック® > 難燃性測定値
試験項目 | 試験結果 | ||
---|---|---|---|
ニューエコマジック®A | ニューエコマジック®B | ||
燃焼長(mm) | 1 | - | 35 |
2 | - | 7 | |
3 | - | - | |
4 | - | 37 | |
5 | - | 6 | |
燃焼時間(sec) | 1 | - | 31 |
2 | - | 5 | |
3 | - | - | |
4 | - | 23 | |
5 | * | 5 | |
燃焼速度 (mm/min) |
1 | * | ** |
2 | * | ** | |
3 | * | ** | |
4 | * | ** | |
5 | * | ** | |
燃焼速度の最大値 (mm/min) |
* | ** |
**燃焼部分が燃焼速度測定領域に達しない
*燃焼長が51mm未満で、かつ燃焼時間が60秒未満