トップ > 商品検索 > ニューエコマジック® > 係合強力・くり返し接着剥離耐久性
ニューエコマジック® | |||
A8693Yx B2790Y | 毛羽立程度 | ||
シアー N/cm2 (kg/cm2) |
初回 | 10.5(1.07) | |
2000回 | 10.3(1.05) | 4 | |
5000回 | 8.3(0.85) | 4 | |
10000回 | 8.9(0.91) | 3.5 | |
20000回 | 9.0(0.92) | 3 | |
ピール N/cm (g/cm) |
初回 | 1.42(145) | - |
2000回 | 1.26(124) | - | |
5000回 | 1.18(120) | - | |
10000回 | 1.16(118) | - | |
20000回 | 1.24(126) | - |
注)測定 JIS-L-3416に準じる